生食13年健康檢查報告
Happy因為總用一邊吃肉,導致另一邊牙齒少用,牙結石而發炎,醫師跟我說牠年紀大了該檢查一下
Happy為2004年11月出生,檢查日期2017年5月,已經是13歲的老貓
以下是生食13年檢驗結果,肝腎功能依然健康
項目 | 檢驗結果 | 單位 | 正常值 |
RBC(紅血球總數) | 10.55 | mm | 5-10 |
MCV(平均紅血球細胞大小) | 49.1 | um | 39-55 |
HCT紅血球容積比 | H 51.9 | % | 29-48 |
PLT血小板總數 | 406 | mm | |
MPV平均血小板大小 | L 9.2 | um | 12-18 |
WBC白血球總數 | 8.2 | mm | 5.5-19.5 |
HCB血紅素 | H 18.2 | g/dl | |
MCH平均血球血紅素 | 17.3 | pg | 13-17 |
MCHC平均血球血紅素濃度 | 35.2 | g/dl | 30-36 |
GLU血糖 | 120 | mg/dl | 71-159 |
BUN血中尿素氮 | 22 | mg/dl | 16-36 |
CREA肌酸酐 | 1.6 | mg/dl | 0.8~2.4 |
BUN/CREA比值 | 14 | ||
TP總蛋白質 | 7.7 | g/dl | 5.7~8.9 |
ALB白蛋白 | 3.3 | g/dl | 2.3~3.9 |
GLOB球蛋白 | 4.4 | g/dl | 2.8~5.1 |
ALB/GLOB | 0.7 | ||
ALT丙胺酸轉氨脢 | 82 | U/L | 12-130 |
ALKP鹼磷脢 | 39 | U/L | 14-111 |
留言
張貼留言